Guanajuato- Este jueves 24 de julio, Irapuato y el estado de Guanajuato disfrutarán de un día cálido y mayormente seco, ideal para actividades al aire libre.
En Irapuato se pronostica una temperatura mínima de 14 °C y una máxima de 29 °C, con cielos medio nublados y viento con ráfagas de hasta 50 km/h. La humedad matutina rondará el 73 % y la presión atmosférica se mantendrá estable en 1027 mb. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula.
En el resto de Guanajuato, municipios como León, Silao, Celaya, San Miguel de Allende y Guanajuato capital registrarán temperaturas que oscilan entre los 12 °C y 28 °C, con cielos de despejados a parcialmente nublados y vientos de ligeros a moderados. Dolores Hidalgo y Acámbaro serán las excepciones, donde se mantiene una probabilidad de lluvia del 75 % y 50 % respectivamente.
🌦️ Estado de Guanajuato (por municipios)
| Municipio | Temp. Mín/Máx | Cielo | Lluvia | Viento máx |
|---|---|---|---|---|
| Guanajuato capital | 12 °C / 26 °C | Poco nuboso | 0 % | 52 km/h |
| León | 13 °C / 28 °C | Medio nublado | 0 % | 16 km/h |
| Silao | 14 °C / 28 °C | Poco nuboso | 0 % | 36 km/h |
| Celaya | 13 °C / 28 °C | Medio nublado | 0 % | 25 km/h |
| Dolores Hidalgo | 13 °C / 27 °C | Poco nuboso | 75 % | 33 km/h |
| San Miguel de Allende | 13 °C / 27 °C | Medio nublado | 0 % | 34 km/h |
| Salvatierra | 12 °C / 27 °C | Nublado | 0 % | 13 km/h |
| Comonfort | 13 °C / 27 °C | Poco nuboso | 0 % | 27 km/h |
| Abasolo | 13 °C / 29 °C | Nublado | 0 % | 18 km/h |
| Pénjamo | 13 °C / 28 °C | Nublado | 0 % | 19 km/h |
| Uriangato | 12 °C / 28 °C | Medio nublado | 0 % | 15 km/h |
| Valle de Santiago | 13 °C / 28 °C | Medio nublado | 0 % | 28 km/h |
| Acámbaro | 12 °C / 25 °C | Medio nublado | 50 % | 9 km/h |
| San Luis de la Paz | 13 °C / 25 °C | Poco nuboso | 0 % | 28 km/h |
| Cuerámaro | 13 °C / 28 °C | Medio nublado | 0 % | 28 km/h |
A nivel nacional, el monzón mexicano continuará generando lluvias fuertes en estados del noroeste como Nayarit, Durango y Chihuahua, mientras que en Guanajuato predominará la estabilidad atmosférica, salvo por posibles lluvias aisladas en algunas zonas. Se recomienda a la población mantenerse atenta a posibles cambios y seguir las indicaciones de Protección Civil.









